অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
অর্থবছর | বিষয় | ফাইল |
২০২৪-২০২৫ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০২৩-২০২৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |
২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (বার্ষিক) বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
২০২২-২০২৩ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |
২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪র্থ (বার্ষিক) ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
|
||
২০২১-২০২২ | ২০২১-২২ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | |
২০২১-২২ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
২০২১-২২ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ||
২০২১-২২ অর্থবছরের ৪র্থ (বার্ষিক) ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস