ক্রমিক | শ্রেণি | ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা |
১ | প্লে | ৫৬ |
২ | নার্সারী | ৫৪ |
৩ | স্ট্যান্ডার্ড ১ | ৫৫ |
৪ | স্ট্যান্ডার্ড ২ | ৩২ |
৫ | স্ট্যান্ডার্ড ৩ | ৩৬ |
৬ | স্ট্যান্ডার্ড ৪ | ৩৫ |
৭ | স্ট্যান্ডার্ড ৫ | ৩৮ |
৮ | স্ট্যান্ডার্ড ৬ | ৪১ |
৯ | স্ট্যান্ডার্ড ৭ | ২৫ |
১০ | স্ট্যান্ডার্ড ৮ | ১৮ |
11
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস