এক নজরে ২০১৪সালের ছাত্র/ছাত্রীর তথ্যঃ-
ক্রমিক | শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মুসলিম | হিন্দু | মোট |
০১ | ৬ষ্ঠ | ৩২ | ৫৫ | ৪৬ | ৪১ | ৮৭ |
০২ | ৭ম | ৪৭ | ৩৬ | ৪৩ | ৪০ | ৮৩ |
০৩ | ৮ম | ৩০ | ১৯ | ৩৪ | ১৫ | ৪৯ |
বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র/ছাত্রী ২১৯ জন।
‘‘খান বাহাদুর এহিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, আতুকুড়া’’ এর বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি নিমণরূপঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ঠিকানা/গ্রাম | পদবী | মমত্মব্য |
০১ | মোঃ আবুল কাশেম চৌধুরী | মরহুম আমির আলী চৌধুরী | চেয়ারম্যান ১০নং সুবিদপুর ইউ.পি | সভাপতি |
|
০২ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান | ’’ গোলাম হোসেন খান | নায়েব খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াক্ফ এস্টেট, সিলেট | সদস্য | কেবি এহিয়া ওয়াক্ফ এস্টেটের প্রতিনিধি |
০৩ | মোঃ জালাল মিয়া আখঞ্জী | মোঃ আব্দুল গফুর আখঞ্জী | সাং-আতুকুড়া ইউ.পি সদস্য, ৪নং ওয়ার্ড | সদস্য |
|
০৪ | নিবারন চক্রবর্তী | মরহুম নগেন্দ্র চক্রবর্তী | সুবিদপুর | সদস্য |
|
০৫ | মোঃ এনামুল হক আখঞ্জী | মোঃ হিরা মিয়া আখঞ্জী | আতুকুড়া | সদস্য |
|
০৬ | মোঃ ইউসুফ আলী | মরহুম সোনাউলস্নাহ হাজী | আতুকুড়া | সদস্য |
|
০৭ | সুধাংশু দাশ | সুবোধ চন্দ্র দাশ | সুনারু | সদস্য |
|
০৮ | মোঃ সাইফুল ইসলাম খান | মোঃ ছালামত খান | আতুকুড়া | সদস্য |
|
০৯ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | মোঃ রমজান আলী | সুবিদপুর | সদস্য |
|
১০ | মোঃ আমিরম্নল ইসলাম আখঞ্জী | মোঃ সৈয়দ আলী আখঞ্জী | আতুকুড়া | সদস্য |
|
১১ | আব্দুলস্নাহ মিয়া | ময়না মিয়া | প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) | সদস্য সচিব |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস