https://t.me/STDNX
বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনাসমূহ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক | বিষয় | প্রথম ত্রৈমাসিক | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | চতুর্থ ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন |
১ |
১.১.১) সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন
|
|
|
|
|
২ |
২.১.১) ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা
|
181 |
|
|
|
৩ |
৩.১.১) আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত
|
|
|
|
|
৪ | ৪.১.১) ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা নির্ধারিত | 173 |
|
|
|
|
৪.১.২) ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | 180 |
|
|
|
৫ | ৫.১.১) নিজ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | 182 |
|
|
|
|
৫.১.২) আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | 178 |
|
|
|
৬ | ৬.১.১) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে করণীয় নির্ধারণ- বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত। |
|
|
|
|
৭ | ৭.১.১) নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত | 188.pdf
|
|
|
|
৮ | ৮.১.১) মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত |
|
|
|
|
|
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ | 186.pdf |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস