ক্রমিক | মাসের নাম | দিবসের নাম |
---|---|---|
০১ | ২১শে ফেব্রুয়ারি | শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস |
০২ | ৮ মার্চ | আন্তর্জাতিক নারী দিবস |
০৩ | ১৭ মার্চ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস |
০৪ | ২২ মার্চ | বিশ্ব পানি দিবস |
০৫ | ২৬ মার্চ | মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস |
০৬ | ০৭ এপ্রিল | বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস |
০৭ | ১৪ এপ্রিল | বাংলা নববর্ষ |
০৮ | ১৭ এপ্রিল | ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস |
০৯ | ০১ মে | মে দিবস |
১০ | ০৮মে | রবীন্দ্র জয়ন্তী দিবস |
১১ | ০৮মে | বিশ্ব রেডক্রস দিবস |
১২ | ৩১ মে | বিশ্ব তামাক দিবস |
১৩ | ০৫ জুন | বিশ্ব পরিবেশ দিবস |
১৪ | ২৩ জুন | জনসেবা দিবস |
১৫ | ২৬ জুন | মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ প্রচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস |
১৬ | ২৭ জুন | বিশ্ব ডায়াবেটিক দিবস |
১৭ | ২৮ জুন | নজরুল জয়ন্তী দিবস |
১৮ | ০৬ জুলাই | বিশ্ব সমবায় দিবস |
১৯ | ১১ জুলাই | বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস |
২০ | ০৯ আগস্ট | আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস |
২১ | ১২ আগস্ট | বিশ্ব যুব দিবস |
২২ | ১৫ আগস্ট | জাতীয় শোক দিবস |
২৩ | ০৮ সেপ্টেম্বর | আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস |
২৪ | ২৭ সেপ্টেম্বর | বিশ্ব পর্যটন দিবস |
২৫ | ১৬ অক্টোবর | বিশ্ব খাদ্য দিবস |
২৬ | ২৪ অক্টোবর | বিশ্ব জাতিসংঘ দিবস |
২৭ | ০১ ডিসেম্বর | বিশ্ব এইডস দিবস |
২৮ | ০১ ডিসেম্বর | জাতীয় যুব দিবস |
২৯ | ০৯ ডিসেম্বর | দূর্নীতি প্রতিবোধ দিবস |
৩০ | ১০ ডিসেম্বর | বিশ্ব মানবাধিকার দিবস |
৩১ | ১৬ ডিসেম্বর | মহান বিজয় দিবস |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS