কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৮ মার্চ, ২০২০ এ ০১:৪৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
(ক) ভ্রাম্যমাণ আদালত (মোবাইল কোর্ট) পরিচালনার তথ্য:
মাস: ফেব্রুয়ারি/২০২০
| ক্রমিক | জেলার নাম | মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | মামলার সংখ্যা | দন্ড | আদায়কৃত অর্থ | মন্তব্য | |
| অর্থদন্ড প্রাপ্ত | কারাদন্ডপ্রাপ্ত | ||||||
| ১ | সিলেট (এসএমপিসহ) | ৬৭ | ১৩৬ | ১৪০ | ০৯ | ১৩,৩৭,৬০০/- |
|
| ২ | সুনামগঞ্জ | ৫৩ | ৮৫ | ৬৬ | ২০ | ২,৩৫,৭০০/- |
|
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৭৮ | ১৩১ | ১৫২ | ৩৮ | ১৪,২৫,৭০০/- |
|
| ৪ | মৌলভীবাজার | ৪০ | ৮১ | ৬৪ | ১৭ | ৪,৩১,৬০০/- |
|
| বিভাগের মোট | ৪৩৩ | ৪২২ | ৮৪ | ১৭ | ৩৪,৩০,৬০০/- |
| |
(খ) মোবাইল কোর্টের আওতায় দায়েরকৃত আপীল মামলার বিবরণ:
মাসের নাম: ফেব্রুয়ারি /২০২০
| বিভাগের নাম | জেলার নাম | পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের | বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মোট মামলার সংখ্যা | বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা | প্রমাপ | অর্জন | মন্তব্য |
| সিলেট | সিলেট | ২০ | ০১ | ২১ | ০৪ | ১৭ | ১০% | ২০% | - |
| সুনামগঞ্জ | ৪৫ | - | ৪৫ | ০৪ | ৪১ | ১০% | ৮.৮৯% | - | |
| হবিগঞ্জ | ৫৮ | ২০ | ৭৮ | ০৯ | ৬৯ | ১০% | ১৫.৫১% | - | |
| মৌলভীবাজার | ০৩ | ০২ | ০৫ | - | ০৫ | ১০% | - |
|
(গ) সিলেট বিভাগের মোবাইল কোর্ট পচিালনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন: ফেব্রুয়ারি ২০২০
| ক্রমিক | বিভাগ/ জেলা | উপজেলার সংখ্যা | প্রমাপ | মোবাইল কোর্টের সংখ্যা | মামলার সংখ্যা | আদায়কৃত জরিমানা ( টাকায় ) | আসামীর সংখ্যা | মন্তব্য | ||||||||
| মোট | কারাদন্ড প্রাপ্ত | |||||||||||||||
| বর্তমান মাস | পূর্বের মাস | বর্তমান মাস | পূর্বের মাস | বর্তমান মাস
| পূর্বের মাস | বর্তমান মাস
| পূর্বের মাস | বর্তমান মাস
| পূর্বের মাস |
| ||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ||
|
|
| |||||||||||||||
| ১ | মৌলভীবাজার | ০৭ | ৩৫ | ৪০ | ৩৬ | ৮১ | ৮৯ | ৪,৩১,৬০০/- | ৫,৪১,৪৫০/- | ৮১ | ৮৯ | ১৭ | ১৮ | - | ||
| ২ | সিলেট | ১৩ | ৬০ | ৬৭ | ৬৮ | ১৩৬ | ১৫৬ | ১৩,৩৭,৬০০/- | ৯,৫৭,৭৫০/- | ১৪৯ | ১৫৬ | ০৯ | ১৭ | - | ||
| ৩ | সুনামগঞ্জ | ১১ | ৪৫ | ৫৩ | ৪৫ | ৮৫ | ৪৮ | ২,৩৫,৭০০/- | ২,০৩,৭০০/- | ৮৬ | ৫০ | ২০ | ১৩ | - | ||
| ২০৪ | হবিগঞ্জ | ০৯ | ৪৫ | ৭৮ | ৬৮ | ১৩১ | ১২৮ | ১৪,২৫,৭০০/- | ৬,৭৮,৫৫০/- | ১৫২ | ১৩১ | ৩৮ | ৩৩ | - | ||
| মোট | ৪০ | ১৮৫ | ২৩৮ | ২১৭ | ৪৩৩ | ৪২১ | ৩৪,৩০,৬০০/- | ২৩,৮১,৪৫০/- | ৪৬৮ | ৪২৬ | ৮৪ | ৮১ |
| |||
(ঘ) মাদক বিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালত (মোবাইল কোর্ট) পরিচালনার তথ্য
মাসের নাম: এপ্রিল-মে/ ২০১৯
| জেলার নাম | মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | মামলার সংখ্যা | জরিমানা/শাস্তি | মন্তব্য | |||
| এপ্রিল/১৯ | মে/১৯ | এপ্রিল/১৯ | মে/১৯ | এপ্রিল/১৯ | মে/১৯ | ||
| জেলা প্রশাসন, সিলেট; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশ | - | - | - | - | - | - | |
| জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশ | - | - | - | - | - | - | |
| জেলা প্রশাসন, হবিগঞ্জ; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশ | ০৬ | - | ০৮ | - | জরিমানা-৪০০/- কারাদন্ড- ০৮ জন | ||
| জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশ | - | - | - | - | - | - | |
| সর্বমোট | ০৬ | - | ০৮ | - | জরিমানা- ৪০০/- কারাদন্ড- ০৮ জন | - | |
(ঙ) ইভটিজিং (যৌন হয়রানি) সংক্রান্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং-৮৭৬৯/২০১০ এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন:
মাসের নাম: ফেব্রুয়ারি/২০২০
| ক্রমিক | জেলার নাম | মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | মামলার সংখ্যা | অর্থদন্ডে দন্ডিত আসামীর সংখ্যা | কারাদন্ডে দন্ডিত আসামীর সংখ্যা | অর্থদন্ড ও কারাদন্ড উভয় দন্ডে দন্ডিত আসামীর সংখ্যা | আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | মন্তব্য |
| ০১ | সিলেট | ০১ | ০১ | - | ০১ | - | - | ১৪টি অভিয়ান পরিচালিত হয়েছে। |
| ০২ | সুনামগঞ্জ | ০৩ | ০৪ | ০২ | ০২ | - | ১০,০০০/- | - |
| ০৩ | হবিগঞ্জ | ০২ | ০২ | ০২ | ০১ | - | ১০,০০০/- | - |
| ০৪ | মৌলভীবাজার | ০১ | ০১ | ০১ | - | - | ৫০০/- |
|
| বিভাগের মোট | ০৬ | ০৭ | ০৫ | ০৩ | - | ২০,৫০০/- | - | |
(চ) সিলেট বিভাগের অপরাধ পরিসংখ্যান (জানুয়ারি-ফেবুয়ারি/২০২০) :
| ক্রমিক | বিভাগ | বিভাগের মোট | |
| অপরাধ | জানুয়ারি/২০২০ | ফেব্রুয়ারি/২০২০ | |
| ১ | ডাকাতি | ৪ | ৩ |
| ২ | চাঁদাবাজি | ৩ | ৫ |
| ৩ | ছিনতাই | ৫ | ১০ |
| ৪ | খুন | ২১ | ২০ |
| ৫ | আহত | ১১৮ | ১১৮ |
| ৬ | অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার | ২ | ৭ |
| ৭ | সম্পত্তির ক্ষতি সাধন | - | - |
| ৮ | অপহরণ | ৪ | ২ |
| ৯ | রাহাজানি/দস্যুতা | ২০ | ৫ |
| ১০ | প্রাণহানি/অপমৃত্যূ | ৫২ | ৫৫ |
| ১১ | ধর্ষণ | ২৯ | ৩৭ |
| ১২ | নারী ও শিশু নির্যাতন | ৫৩ | ৪৪ |
| ১৩ | দাঙ্গা | - | - |
| ১৪ | চুরি | ৫০ | ৩৩ |
| ১৫ | এসিড আইনে সংগঠিত অপরাধ | - | - |
| ১৬ | অন্যান্য | ৪৯০ | ৪৬৮ |
| মোট | ৮৫১ | ৮০৭ | |