কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ১০:৩৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সিলেট বিভাগের নদ নদী
নদ-নদীর তালিকা
বিভাগ: সিলেট
| ক্রমিক নং | বিভাগ | জেলার নাম | উপজেলার নাম | নদ-নদীর নাম | উৎস মুখ | পতন মুখ | দৈর্ঘ্য (কি.মি) (সিলেট+ সুনাম.+হবি.+মৌ.বাজার) | নদী সংক্রান্ত রেকর্ড (সিএস/আরএস/এসএ) | মন্তব্য |
| | সিলেট | সিলেট | সিলেট সদর, কানাইঘাট, বিয়ানীবাজার, দক্ষিণ সুরমা, গোলাপগঞ্জ, জকিগঞ্জ | সুরমা নদী | বরাক নদী | বৌলাই নদী | ২৫০ কিঃমিঃ | এস.এ | |
| সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ সদর, ছাতক, দোয়ারাবাজার, ধর্মপাশা ও জামালগঞ্জ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |||||||
| | সিলেট | বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, ওসমানীনগর, জকিগঞ্জ | কুশিয়ারা নদী | বরাক নদী | মেঘনা নদী | ২৮৮ কিঃমিঃ | এস.এ | | |
| সুনামগঞ্জ | জগন্নাথপুর | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |||||||
| হবিগঞ্জ | লাখাই, আজমিরীগঞ্জ | এস.এ | |||||||
| মৌলভীবাজার | রাজনগর | এস.এ | |||||||
| | সিলেট | ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার | সুনাই নদী | ভারত | জুড়ী নদী | ৭১ কিঃমিঃ | এস.এ | | |
| মৌলভীবাজার | বড়লেখা | ||||||||
| | সুনামগঞ্জ | দিরাই, শাল্লা | কালনী (কুশিয়ারা) | পুরাতন সুরমা | চামতি | ৩২ | এসএ ও আরএস | | |
| হবিগঞ্জ | বানিয়াচং, আজমিরীগঞ্জ | এসএ | |||||||
| | সুনামগঞ্জ | দিরাই, জগন্নাথপুর | বিবিয়ানা | কুশিয়ারা নবীগঞ্জ | কুশিয়ারা শাল্লা | ৫৫ | আরএস | | |
| হবিগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ | এসএ | |||||||
| | হবিগঞ্জ | নবীগঞ্জ, বাহুবল | গোপলা | হাইল হাওড় | বিজনা | ৪৫ | এস.এ | | |
| মৌলভীবাজার | মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল | ||||||||
| | সিলেট | হবিগঞ্জ | নবীগঞ্জ, বানিয়াচং, বাহুবল | বিজনা | কুশিয়ারা (বালাগঞ্জ, সিলেট) | কুশিয়ারা (অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ) | ১১১.০০ | এস.এ | |
| মৌলভীবাজার | মৌলভীবাজার সদর | ||||||||
| | সিলেট | ফেঞ্চুগঞ্জ | জুড়ী | ভারত (জুড়ী, মৌলভীবাজার) | কুশিয়ারা (ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট) | ৬৬ | এস.এ | | |
| মৌলভীবাজার | জুড়ী, বড়লেখা | ||||||||
| | সিলেট | সিলেট | গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, ছাতক | পিয়াইন নদী (সিলেট) | জাফলং জিরো পয়েন্ট | ছাতক | ৫৮.০০ কিঃমিঃ | ১ নং খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত | |
| | কোম্পানীগঞ্জ | পিয়াইন (কোম্পানীগঞ্জ) | ভারতের চেরাপুন্জি | সুরমা (আমবাড়িয়া) | ৩৫.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | গোয়িইনঘাট | পিয়াইন (পূর্ব) | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | সারিগোয়াইন | ১১.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | গোয়িইনঘাট | পিয়াইন (উত্তর) | ভারত | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | ১১.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কোম্পানিগঞ্জ | পিয়াইন (পশ্চিম) | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | সারিগোয়াইন | ২০.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | ফেঞ্চুগঞ্জ | জুড়ী (সিলেট) | ভারত | কুশিয়ারা | ৬৬.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কোম্পানীগঞ্জ | ধলাই নদী | ভারতের চেরাপুঞ্জি | পিয়াইন | ১০.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কানাইঘাট | লোভা নদী | মোলাগুল | সুরমা নদী | ৯.০০ কি:মিঃ | | |||
| | কানাইঘাট | লাইন নদী | নকলা সুন্দ্রাকাশি | সারিগুয়াইন | ১৭.০০ কি:মিঃ | | |||
| | কানাইঘাট | আমড়ী নদী | বালিগাও | লোভা নদী | ১২.০০কিঃমিঃ | | |||
| | কানাইঘাট | হিঙ্গাইর নদী | হাওরঞ্চল | লাইননদী | ৮.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | বালাগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা | বড়বাঘা নদী | দক্ষিণ সুরমা নিম্নাঞ্চল | কুশিয়ারা | ৫৫.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | গোলাপগঞ্জ | দেওরবাঘা | এরালবিল | কুশিয়ারা | ২৮.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | দক্ষিণ সুরমা, বিশ্বনাথ | বাসিয়া | সুরমা নদী | বরাক বিল | ৩৮.০০ কিঃমি | | |||
| | ওসমানীনগর | আলিকা নদী | নিন্মাঞ্চল | বড়বাঘা নদী | ১৫.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | ওসমানীনগর ও বিশ্বনাথ | আমিরদিন নদী | বাসিয়া | বিল | ২০.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | বিশ্বনাথ | মাকুন্দা নদী | সুরমা নদী | জাহিদপুরের হাওর | ২৮.০০কিঃমিঃ | | |||
| | জৈন্তাপুর/গোয়াইনঘাট | কাপনা নদী | পাবীজুরি ও কুশি নদীর মোহনা | সারিগোয়াইন নদী (জৈন্তাপুর, সিলেট) | ২৭.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | |||||||||
| | সিলেট | সিলেট | জৈন্তাপুর/ গোয়াইনঘাট/ সিলেট সদর | সারী/সারীগোয়াইন /সিঙ্গার নদী | লালাখাল | ছাতক | ৮২.০০ কিঃমিঃ | ১ নং খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত | |
| | জৈন্তাপুর/ গোয়াইনঘাট/ সিলেট সদর | বড় গাং | লালাখাল | আনন্দবাজার | ৮.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | গোয়াইনঘাট | ডাউকি | জাফলং জিরো পয়েন্ট | বাংলাবাজার | ১০.৫ কিঃমিঃ | | |||
| | জৈন্তাপুর/ গোয়াইনঘাট | রাংপানি | ভারতের মেঘালয় | সারি নদী (জৈন্তাপুর, সিলেট) | ৮.২ কিঃমিঃ | | |||
| | জৈন্তাপুর/ গোয়াইনঘাট | নলজুরগাং | ভারতের মেঘালয় | সারি নদী (জৈন্তাপুর, সিলেট) | ৬.৮ কিঃমিঃ | | |||
| | জৈন্তাপুর | নয়াগাং | ভারতের মেঘালয় | সারি নদী (জৈন্তাপুর, সিলেট) | ১৬.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | জৈন্তাপুর | ক্ষেপা | পোডাখাল-খাইয়া | কুশি গাং | ১১.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | জৈন্তাপুর | করিস | পোডাখাল-খাইয়া | কুশিগাং | ৭.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | গোয়াইনঘাট | বেকরা | সরিগোয়াইন | কাপনা | ২১.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ | বেতরি | ইসদার খাল - বারভাঙ্গা | পাটাচাতালপুর | ২৫.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | সিলেট সদর | বটের খাল | সুরমা | ঘানরিা-বগালা (বুখা) | ২৯.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | |||||||||
| | কোম্পানিগঞ্জ | চেলা | ভারত | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | ১০.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কোম্পানিগঞ্জ | ধলা (পূর্ব)/ ধলা | ধলা | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | ৫.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কোম্পানিগঞ্জ | দুবরী | পাহাড়ি এলাকা, কোম্পানীগঞ্জ | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | ১০.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | বালাগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, সদর | ইসদার – বারভাঙ্গা | নিম্নাঞ্চল | কুশিয়ারা | ৪৭.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | | | (ইসদার খাল) | | | | | | |
| | সিলেট | সিলেট | কোম্পানিগঞ্জ | জালিয়াছড়া | ভারত | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | ১৪.০০ কিঃমিঃ | ১ নং খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত | |
| | বিশ্বনাথ | কামারখাল | খাজাংচি | নলজুর | ২২.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | সিলেট সদর | খাজাংচি | সুরমা | ডাউকা | ২৭.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কোম্পানিগঞ্জ | মরা পিয়াইন | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | ২৪.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কানাইঘাট | নকলা-সুন্দ্রাকাশি | আমির খাল | পাবিজুড়ি-কুশি গাং- কুশিয়া | ২৬.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | সদর | পাবিজুড়ি-কুশি গাং- কুশিয়া | নকলা-সুন্দ্রাকাশি | সুরমা | ৩৯.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | গোয়াইনঘাট | পোড়া-খাইয়া | সারিগোয়াইন | কাপনা | ১৮.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | | স্বাদী | ইসদার খাল - বারভাঙ্গা | চেপটি বিল | ২১.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কোম্পানিগঞ্জ | উতমা | ভারত | ধুবরী | ১০.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | কোম্পানিগঞ্জ | কাটা | আমবাড়ি-সুরমানদী | মরাপিয়াইন | ১৩.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | জৈন্তাপুর | কাটাগাং | পাখিবিল | সারিগোয়াইন | ২.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | ওসমানীনগর | বুড়ি | নিম্নাঞ্চল | দক্ষিন সুরমা | ১৫.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | দক্ষিন সুরমা | বুড়ি বরাক | বড়ভাঘা নদী | দক্ষিন সুরমা নিম্নাঞ্চল | ৬.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | জৈন্তাপুর | মরা কাপনা | বড় হাওর | কাপনা নদী | ১২.০০ কিঃমিঃ | | |||
| | ওসমানীনগর | শিংজুরি | বালাগঞ্জ নিম্নাঞ্চল | সাদী খাল | ৪.০ কিঃমিঃ | | |||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ, শান্তিগঞ্জ, ছাতক | পিয়াইন (সুনামগঞ্জ) | সুরমা নদী | ধনু নদী | ৬৬ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |
| | দিরাই, জগন্নাথপুর, ছাতক | রত্না নদী (সুনামগঞ্জ) | নলজুর | কামারখালী | ২৭.৩৩ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সুনামগঞ্জ সদর, দিরাই, শাল্লা, শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর | মরা সুরমা | পুরাতন সুরমা | ধনু | ৭২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ সদর | গজারিয়া নদী | চলতি নদী হতে | করচা নদী | ০২ | এসএ রেকর্ড বিদ্যমান | |
| | সুনামগঞ্জ সদর | করচা নদী | গজারিয়া নদী হতে | রক্তি নদী পর্যন্ত | ০৪ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সুনামগঞ্জ সদর | জিরাগ | খরচা নদী হতে | রক্তি নদী পর্যন্ত | ০২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান তবে রতনশ্রী মৌজা এসএ মোতাবেক | | ||
| | সুনামগঞ্জ সদর, ধর্মপাশা | কুড়িয়া | কালাইয়া হতে | চিরকান নদী পর্যন্ত | ৭.০৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সুনামগঞ্জ সদর | চলতি নদী (ধলাই) | ভারত | সুরমা নদী | ১২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সুনামগঞ্জ সদর | আশাউরা খাল | খাসিয়া পাহাড় | কাংলার হাওর | ০১ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সুনামগঞ্জ সদর | মুগাই | ডলুরা হতে | কাংলার হাওর | ০৮ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সুনামগঞ্জ সদর | শিরকা নদী | নোয়াগাঁও | মুক্তাখাই | ০৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সুনামগঞ্জ সদর | জালু নদী | অক্ষয় নগর | মুসলিমপুর | ০১ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | বরাইয়া নদী | কাউনাই | সুমেশ্বরী নদী | ১৬ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | কংশ নদী | ভারত | ধনু | ০৭ (এছাড়া ও ৬১.৪৪ একর নদী হিসেবে রয়েছে) | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ধর্মপাশা, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ | বৌলাই/ বাউলাই/ বলুয়া নদী | যাদুকাটা রক্তি | ধনু | ২০ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |
| | ধর্মপাশা | বিরাহ নদী | কংশ নদী | বরাইয়া নদী | ০৩ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | ডহর নদী | সুমেশ্বরী নদী | সুরমা | ২৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | বনী নদী | কালিজানা | সেলিমখাল | ০৭ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | চরগাঙ নদী | বউলাই নদী | কংশ নদী | ০১ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | ছেলিমখাল নদী | ঘাসী নদী | কংশ নদী | ০২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | ছাগলীয়া নদী | মনাই নদী | সুমেশ্বরী নদী | ০.৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | ড্যামা নদী | সুমেশ্বরী নদী | দামই নদী | ০৩ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | দাইম নদী | ড্যামা নদী | ডহর নদী | ০.৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | কালিজানা নদী | সুমেশ্বরী নদী | শয়তানখালী নদী | ১০ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা | খুরমা নদী | কালিজানা নদী | সানবাড়ী নদী | ০৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা, দিরাই | শয়তানখালী নদী | কালিজানা নদী | কংশ নদী | ০২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ধর্মপাশা, তাহিরপুর | পাঠনাই পাইকারতলা | যাদুকাটা, রক্তি | বৌলাই নদী | ৪০ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ধর্মপাশা | ডোবাইল/ ভোগাই কংশ | ভারত | ধনু | ০৩ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |
| | মধ্যনগর | সুমেশ্বরী নদী | ভারত | বাউলাই (বালুয়া) | ৬৭ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | মধ্যনগর | মনাই নদী | গুমাই | কংশ | ৪৬ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | মধ্যনগর | উপদাখালী নদী | ভারত | সুমেশ্বরী নদী | ৫১ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | মধ্যনগর | ঘাসী নদী | পাঠনাই পাইকারতলা | সুমেশ্বরী নদী | ০৭ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | মধ্যনগর | গুমাই নদী | সুমেশ্বরী | উপদাখালী | ৪৬ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ছাতক | হালদা/ আলদা | বটের খাল | পুটিয়া | ০৯ | এসএ রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ছাতক | খাজাঞ্চি/ খাজাংচি প্রকাশিত মাকান্দা নদী | সুরমা (বিশ্বনাথ, সিলেট) | ডাউকা | ২৭ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | ছাতক | বটের খাল | সুরমা নদী | ঘনুরা বগালা | ২৯ | এসএ রেকর্ড বিদ্যমান, আরএস এখনও প্রকাশিত হয়নি | | ||
| | ছাতক | বুকা নদী | সুরমা | মহাসিং নদী | ২০ | এসএ রেকর্ড বিদ্যমান, আরএস এখনও প্রকাশিত | | ||
| | ছাতক | বহর | ভারত | পিয়াইন নদী | ০.৪৬ | - | | ||
| | ছাতক | জালিয়া | ভারত, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট | পিয়াইন, ছাতক | ১৫ | স্বত্ব লিপি ছেড়া হওয়ায় রেকর্ড পাওয়া যায়নি। | | ||
| | ছাতক | উমিয়াম | ভারত, দোয়ারাবাজার সীমান্ত | জালিয়াছড়া ভারত | ৫৬ | স্বত্ব লিপি ছেড়া হওয়ায় রেকর্ড পাওয়া যায়নি। | | ||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | ছাতক, দোয়ারাবাজার | চেলা নদী | ভারত (মেঘালয়) | পিয়াইন (সিলেট-সুনামগঞ্জ) | ১০ | - | |
| | ছাতক, দোয়রাবাজার | চিলাই | চেলা | সুরমা | ১৮ | স্বত্ব লিপি ছেড়া হওয়ায় রেকর্ড পাওয়া যায়নি। | | ||
| | ছাতক | জালিয়া ছড়া (ভোলাগঞ্জ) | ভারত | পিয়াইন | ১৪ | স্বত্ব লিপি ছেড়া হওয়ায় রেকর্ড পাওয়া যায়নি। | | ||
| | ছাতক | কুন্দানালা | হালদা ছাতক | ডাউকা | ০৭ | স্বত্ব লিপি ছেড়া হওয়ায় রেকর্ড পাওয়া যায়নি। | | ||
| | ছাতক | বকি | সুরমা | ঘানুরা বাগলা | ২৯ | এসএ রেকর্ড বিদ্যমান, আরএস এখনও প্রকাশিত | | ||
| | দিরাই, জগন্নাথপুর | কামারখালী /কামারখাল | মহাসিং | কালনী | ১.২১ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দিরাই, শাল্লা,জগন্নাপুর | চামটি | কালনী নদী | মরা সুরমা | ৫৯ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দিরাই | বেতইর | মরা সুরমা নদী | চামতি নদী | ১৭ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দিরাই, শান্তিগঞ্জ | লাউরানজানি | দত্তগ্রাম (নিম্নাঞ্চল) | মরা সুরমা নদী | ২৩ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দিরাই, শান্তিগঞ্জ | শশা | পিয়াইন নদী | নিম্নাঞ্চল দিরাই | ১.১৭ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দিরাই, শান্তিগঞ্জ | সোয়াতির | কুশিয়ারা | সুরাইয়া নদী | ২.১৫ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দিরাই, শান্তিগঞ্জ | হেরা চামটি নদী | মহাসিং | কামারখালী | ১৭ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দিরাই, জগন্নাথপুর | নাচনী | ডাউকা ছাতক | কুশিয়ারা শাল্লা | ৪২.৪১ | আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শাল্লা | দাড়াইন | ধল বাজার | দামপুর, শাল্লা | ৩৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | তাহিরপুর | পাটলাই | বালিয়াঘাট | সুলেমানপুর | ২৪ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | তাহিরপুর | যাদুকাটা | খাসিয়া পাহাড়, ভারত | সুরমা | ৩৭ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |
| | তাহিরপুর | মাহরাম | যাদুকাটা | শান্তিপুর | ০৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, জামালগঞ্জ | রক্তি | যাদুকাটা | সুরমা | ১৯.৭৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | বিশ্বম্ভরপুর | আবুয়া | চানপুর ফতেপুর হতে শুরু | বাবকুড়ি | ০৮ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | বিশ্বম্ভরপুর | কৌলা | সিচমা, গাজিরগাঁও, বিশ্বম্ভরপুর | রনবিদ্যা, বিশ্বম্ভরপুর | ২.১৩ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | বিশ্বম্ভরপুর | ঘাটঘাটিয়া | রাজারবাধ হতে শুরু | কালীপুরের প্রবেশ মুখ | ০২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | বিশ্বম্ভরপুর | জালুখালী/ দামালিয়া | জামির তলা উত্তর হতে বালুচরের দক্ষিণ দিক অথ্যাৎ রাবার ড্রাম থেকে শুরু | জলিলপুর কবরস্থান) | ১৪ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | বিশ্বম্ভরপুর | ধোপাজান | ভারত, ডলুরা | ইব্রাহিমপুর, সদর | ৯.১৬ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দোয়ারাবাজার | খাসিয়ামারা | খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় | সুরমা নদী | ১৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দোয়ারাবাজার | কালিউরি | নাইন্দার হাওর | চিলাই নদী | ০৬ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দোয়ারাবাজার | সোনালী চেলা | খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় | পিয়াইন নদী | ১০ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দোয়ারাবাজার | মৌলা | খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় | চিলাই নদী | ১০ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দোয়ারাবাজার | ভোলাখালী | খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় | চিলাই নদী | ১০ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | দোয়ারাবাজার | কুশিউরা নদী | খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় | ভোলাখালী | ৮ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |
| | দোয়ারাবাজার | মরা গাং | খাসিয়ামারা | কালিউরি | ৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | দোয়ারাবাজার | মরা চেলা | ভারত (মেঘালয়) | পিয়াইন (সিলেট- সুনামগঞ্জ) | ১১ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শান্তিগঞ্জ | পুরনো সুরমা নদী | নাইন্দা মুখ | জামলাবাজ | ১০ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শান্তিগঞ্জ | নাইন্দা নদী | মহাসিং | পুরান সুরমা | ০৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শান্তিগঞ্জ | মহাসিং নদী | উথারিয়া | পাইকাপন | ০৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শান্তিগঞ্জ | লাউয়া নদী | মহাসিং | মহাসিং | ০৮ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শান্তিগঞ্জ, ছাতক | ঘনুরা বাগলা | সুরমা | মহাসিং | ৩৩ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শান্তিগঞ্জ | পুটিয়া | ভোগলা | দেখারহাওর | ০৭ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শান্তিগঞ্জ | মরা মহাসিং | মরা সুরমা | চামতি | ০৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | শান্তিগঞ্জ | লাউগাং | মহাসিং নদী | কালনী নদী | ০৯ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জামালগঞ্জ | ধনু নদী | বাউলাই | ঘোড়াউত্রা | ১০ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জামালগঞ্জ | দোলতা | নিম্নাঞ্চল | কালদাহার কানিয়াকুল | ০৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | ইটাখলা নদী | সুরমা (বিশ্বনাথ) | কুশিয়ারা (জগন্নাথপুর) | ১.২১ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | জগন্নাথপুর | লামাগাং | শালদিঘা | নাচনী | ২০.১২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |
| | জগন্নাথপুর | গুলমা | কুশিয়ারা | কুশিয়ারা | ৩.২১ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | কাষ্ট নদী ছনুয়া বাল্লা | নাচনী (জগন্নাথপুর) | নাচনী (দিরাই) | ১৫৭.৯৬ একর | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | টগী নদী | কুশিয়ারা | রানীগঞ্জ | ০.৪৭ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর, শান্তিগঞ্জ, ছাতক | ডাউকা | বটরখাল নদী (ছাতক) | কামারখালী নদী (শান্তিগঞ্জ) | ৩৩ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | ডালিয়া | ডাউকা | নলুয়ার হাওড় | ১২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | দিকদুয়ার | ইটাখোলা | বরাক বিল | ১.২৫ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | বিবিয়ানা মরকা কালনী | কুশিয়ারা | কুশিয়ারা | ৫.৭৭ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | মাগুরা নদী | ইটাখোলা | কুশিয়ারা | ৩.২১ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | মোকামের ঢালা | কুশিয়ারা | টগা ও হিলুচিয়ার আগার | - | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | হালুখালী | ওসমানীনগর | হিলুচিয়া আগার | ০২ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | হিলু চিয়ার বাহির আলম | ইটাখোলা | টগী নদী | ০.৩৬ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | সিলেট | সুনামগঞ্জ | জগন্নাথপুর | মোকামের খাল | বিবিয়ানা | হালুখালী | - | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | |
| | জগন্নাথপুর | ভাবনা-বাশিয়া-বাহিয়া | সুরমা (সিলেট সদর) | নলজুর (জগন্নাথপুর সদর) | ৫৬ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
| | জগন্নাথপুর | পগারধার | পাথারিয়া দাইড় | নলজুর | ০.৭৯ | এসএ ও আরএস রেকর্ড বিদ্যমান | | ||
