কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০২৬ এ ১০:৩২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা
ক্রমিক | বিষয় | ফাইল |
০১ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা | 📎 2017-18.pdf |
০২ | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা | 📎 2018-19.pdf |
০৩ | ২০১৯-২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা | 📎 2019-20.pdf |
০৪ | ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা | 📎 2020-21.pdf |
০৫ | ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা | 📎 2020-21 (01).pdf |
০৬ | ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা | 📎 2021-22.pdf |
০৭ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া কপি | 📎 2022-23 Draft.pdf |
০৮ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার চূড়ান্ত কপি | 📎 2022-23 Final.pdf |
০৯ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার খসড়া কপি | 📎 2023-24 Draft.pdf |
১০ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার চূড়ান্ত কপি | 📎 2023-24 Final.pdf |
১১ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার চূড়ান্ত কপি | 📎 2024-25.pdf |
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসমূহ
ক্রমিক | বিষয় | ফাইল |
০১ | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | 📎 APP 2021-22.pdf |
০২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | 📎 APP 2022-23.pdf |
০৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | 📎 APP 2023-24.pdf |
০৪ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | |
০৫ | ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | 📎 APP 2025-26.pdf |
০৬ | ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | 📎 APP 2026-27.pdf |