কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০২৬ এ ১০:৫৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন
| অর্থবছর | বিষয় | ফাইল |
২০২১-২০২২ | ২০২১-২২ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | |
| ২০২১-২২ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ||
| ২০২১-২২ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ||
| ২০২১-২২ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ||
| ২০২২-২০২৩ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | |
| ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ||
| ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন | ||
| ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিকের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন |